1. | Gjesdal, Linn Kristine | IL Varegg | 17:09 (+0:30) |
2. | Bjørndal, Heidi | IL Varegg | 17:16 |
3. | Lund-Johansen, Ragnhild | IL Varegg | 17:41 (+0:30) |
4. | Halland, Gunhild Rogne | IL Varegg | 22:19 |
5. | Gundersen, Helene | IL Gneist | 46:42 (+2:30) |
6. | Daltveit, Kari | Kalandseid IL | 47:49 (+1:30) |
7. | Daltveit, Britt | Kalandseid IL | 47:53 (+1:30) |
1. | Martinsen, Helen | IL Gular | 13:31 (+0:30) |
2. | Trøsse, Christiane | IL Gular | 14:27 |
3. | Nummedal, Agnete | Fana IL | 16:00 (+0:30) |
4. | Grand, Lena | IL Gneist | 16:26 (+0:30) |
5. | Hole, Randi | Bergens Turnforening | 17:07 |
6. | Dimitrova, Valentina | IL Varegg | 17:53 (+0:30) |
7. | Rogne, Mette | IL Varegg | 20:21 (+1:00) |
8. | Gjesdal, Wenche | IL Varegg | 25:04 |
9. | Roll, Ingrid | Fana IL | 26:12 (+1:00) |
10. | Gallaher, Kristin | Kalandseid IL | 26:23 (+1:30) |
11. | Sævareid, Malene Christine | Fana IL | 26:43 (+2:30) |
12. | Lerøy, Siv | IL Varegg | 31:30 (+3:00) |
1. | Westergård, Vegard | IL Varegg | 16:40 (+1:00) |
2. | Alvsvåg, Robert Kira | Fana IL | 17:04 |
3. | Bjørndal, Karl | IL Varegg | 18:27 |
4. | Røen, Oskar | Samnanger IL | 20:33 (+1:00) |
5. | Samuelsen, Ole Jakob | Kalandseid IL | 20:45 |
6. | Lerøy, Mikal | IL Varegg | 20:51 (+1:00) |
7. | Johansen, Tore Eirik Havnen | Bergens Turnforening | 21:41 (+1:30) |
8. | Jåstad, Håvard | IL Varegg | 22:01 (+1:00) |
9. | Raa, Torjus | Bergens Turnforening | 22:50 (+0:30) |
10. | Dyrstad, André | IL Gneist | 23:34 (+2:00) |
11. | Gjesdal, Jonas | IL Varegg | 25:31 (+0:30) |
12. | Claussen, Mads | Fana IL | 25:34 (+2:30) |
13. | Claussen, Sander | Fana IL | 25:48 (+2:30) |
14. | Ottesen, Per Ola | IL Varegg | 26:40 (+2:00) |
15. | Hjellestad, Karsten | IL Gneist | 27:15 (+2:00) |
16. | Melvold, Jon Gjøsund | IL Varegg | 27:22 (+2:00) |
17. | Samuelsen, Eirik | Kalandseid IL | 27:37 (+1:30) |
18. | Ekrheim, Olav | Bergens Turnforening | 28:54 (+1:30) |
19. | Auflem, Ingvar Lindvik | Fana IL | 31:33 (+2:30) |
20. | Rognø, Eirik | IL Gneist | 31:47 (+1:00) |
21. | Kristiansen, Håvard Houmb | Kalandseid IL | 33:24 (+0:30) |
22. | Røen, Henrik | Samnanger IL | 34:16 |
23. | Bergerud, Bård | IL Varegg | 35:19 |
24. | Musharaf, Ahmed Al | Bergens Turnforening | 35:29 (+2:00) |
25. | Daltveit, Geir | Kalandseid IL | 47:42 (+1:30) |
26. | Hermanrud, Erlend | Kalandseid IL | 48:24 (+2:30) |
27. | Lien, J. Christian Risan | Bergens Turnforening | 53:48 |
28. | Lien, Jakob R. | Bergens Turnforening | 54:20 |
Lund, Scott Macody | IL Varegg | DSQ |
1. | Solheim, Lasse | Fana IL | 10:41 (+0:30) |
2. | Eikanger, Tom Eirik | IL Gular | 11:59 |
3. | Kocbach, Jan | Fana IL | 12:09 |
4. | Gjestemoen, Erlend | Bergens Turnforening | 12:37 (+0:30) |
5. | Solheim, Stian | Fana IL | 12:46 (+0:30) |
6. | Valen, Knut | IL Varegg | 12:58 (+0:30) |
7. | Halland, Magnus Rogne | IL Varegg | 13:48 (+1:00) |
8. | Lund, Carl Eilert Macody | IL Varegg | 14:30 (+1:00) |
9. | Ottesen, Sverre | IL Varegg | 14:37 (+0:30) |
10. | Tønnessen Rød, Anders | Fana IL | 14:41 (+0:30) |
11. | Lund, Øyvind Macody | IL Varegg | 15:03 (+0:30) |
12. | Nielsen, Andreas | IL Varegg | 15:57 (+1:30) |
13. | Sævareid, Tommy | Fana IL | 16:04 (+1:30) |
14. | Nærheim, Sverre Johan | IL Gular | 16:35 |
15. | Fleten, Andreas | IL Varegg | 16:40 (+2:00) |
16. | Hanevik, Eirik | Fana IL | 16:43 (+1:30) |
17. | Hanevik, Tord | Fana IL | 16:45 (+2:00) |
18. | Westergård, Owen | IL Varegg | 17:25 |
19. | Woldsdal, Jørn | IL Gneist | 19:02 (+0:30) |
20. | Samuelsen, Tor Andreas | Kalandseid IL | 23:24 (+0:30) |
21. | Dyrstad, Ove | IL Gneist | 23:35 (+2:00) |
22. | Hanevik, Geir | Fana IL | 28:00 (+1:00) |
23. | Shahab, Hardi | Bergens Turnforening | 30:37 (+2:30) |
24. | Røen, Arild | Samnanger IL | 33:19 |
Alvsvåg, John Olav | Fana IL | DSQ | |
Raadal, Magne | Fana IL | DSQ | |
Rognø, Jarle | IL Gneist | DSQ | |
Strand, Erling | Bergens Turnforening | DSQ | |
Valen, Harald | IL Varegg | DSQ | |
Valestrand, Kasper Prestmo | Fana IL | DSQ |
Generated by tTiMe 0.50